Changing One's Approach solution
by Kegler
As indicated by the shaded diagonal, SHIFTING GEARS, eleven entries require the addition of the letters G-E-A-R-S in some order.
Across
| 1 | {SERAG}LIOn |
| 6 | PU + PP + Y (UP rev) |
| 9 | P + HONE |
| 10 | ERASURES (hidden) |
| 12 | VI + N{EGARS} |
| 13 | DENT (hidden) |
| 14 | AIRFRAME (A FIREARM anag) |
| 16 | S + LOW |
| 19 | DISA(R)M (MAIDS anag) |
| 21 | LUSH (2 defs) |
| 22 | I(ON)S |
| 24 | TAN (2 defs) |
| 25 | VIA + ND |
| 27 | GELS (LEGS anag) |
| 28 | DI{SREGA}R + D |
| 30 | NET (even letters) |
| 31 | CO{RSAGE} |
| 33 | ET + A |
| 34 | TR(AU + MAT)A (ART rev) |
| 36 | REBAG (BARGE anag) |
| 38 | B(EW)ARE (WE rev) |
| 39 | ENL{ARGES} (LEN anag) |
| 40 | EEL (LEE rev) |
| 41 | {GREAS}E MONKEYS (NOSY, MEEK anag) |
|
Down
| 1 | S(P)LASH |
| 2 | ROIl |
| 3 | GEE + R |
| 4 | LEG + A + L |
| 5 | OARED ("'OR'ED" hom) |
| 6 | P + SST |
| 7 | P{RESAG}ED |
| 8 | P(vENUe)RY |
| 11 | STaY |
| 12 | V + ILL{AGERS} |
| 13 | DI{SAGRE}E |
| 15 | ROUND TABLE (LOUD BANTER anag) |
| 17 | T + HIS |
| 18 | B + ONES |
| 20 | MASS{AGERS} |
| 23 | {SEAGR}EEN (NEE rev) |
| 24 | TEN + T,P + EG |
| 25 | VI + CU + NA |
| 26 | A + R + RANGE |
| 29 | S + TARRY |
| 32 | O + MARS |
| 35 | TEEM (MEET rev) |
| 37 | B + ALE |
|
Solution