Across
| 1 | W + HEAT |
| 5 | TOYS (1st letters) |
| 8 | HAS (hidden) |
| 10 | DORSAL (hidden) |
| 11 | S + PEAK |
| 12 | AGES (SAGE anag) |
| 13 | WON ("ONE" hom) |
| 15 | GARDENING (AND GINGER anag) |
| 16 | URN ("EARN" hom) |
| 18 | ONES (ENOS anag) |
| 20 | S(CAR)F |
| 22 | STEREO (SO TREE anag) |
| 23 | YAP (PAY rev) |
| 24 | TYPE (2 defs) |
| 25 | TRAYS (hidden) |
|
Down
| 1 | WHO + A |
| 2 | HANGAR ("HANGER" hom) |
| 3 | ADS (hidden) |
| 4 | TOP SECRET (STREET COP anag) |
| 5 | sTREEt |
| 6 | YAK (KAY rev) |
| 7 | S(L)ANG |
| 9 | STERN (2 defs) |
| 13 | WINDY (2 defs) |
| 14 | ONE-WAY (hidden) |
| 15 | GUEST (hidden) |
| 17 | RARE (2 defs) |
| 19 | SIPS (1st letters) |
| 20 | STaY |
| 21 | FOR (1st letters) |
|