Across
| 1 | FLOATS (LAST OF anag) |
| 4 | REAP (PEAR anag) |
| 8 | KID (2 defs) |
| 9 | IGNORES (REGIONS anag) |
| 10 | SACK (CASK anag) |
| 11 | SAVER (RAVES anag) |
| 14 | EASEL (hidden) |
| 16 | CAST (2 defs) |
| 18 | RELEASE (EEL EARS anag) |
| 20 | TON (NOT rev) |
| 21 | HOPS (SHOP anag) |
| 22 | S + PORTS |
|
Down
| 1 | FAKE (hidden) |
| 2 | ORDEALS (RELOADS anag) |
| 3 | T + RICK |
| 5 | EAR (hidden) |
| 6 | PAS + TRY |
| 7 | ANTS (STAN anag) |
| 12 | VISITOR (hidden) |
| 13 | SEARCH (ARCHES anag) |
| 15 | LEAD (2 defs) |
| 16 | CHEAP (PEACH anag) |
| 17 | ENDS (DENS anag) |
| 19 | LAP (PAL rev) |
|